THT hírek pályázatok energia jog pénzügyek lakáspiac Az én házam podcast Hírek A szakértő válaszol Társasházkezelő regiszter Közös képviselőt keresek Konferenciák Szaklapok Szakkönyvek Szakmai díjak Előfizetés Webáruház Érdekképviseletek Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Impresszum Kapcsolat
THT Facebook
		
		(c) Társasházi Háztartás 2025 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások
			
			







Előadó: Dr. Kiss Balázs Károly ügyvéd, a THT jogi szakértője - Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda. A felvételsorozat következő része a THT által 2024. október 17-én rendezett XV. KÖZÖS KÉPVISELŐK NAPJA ÉS TÁRSASHÁZI EXPO előadásaiból.			
A Balaton környékén az ingatlanpiacot egyre inkább a magas árak és a csökkenő kereslet jellemzi. A vízparti ingatlanok négyzetméterárai gyakran vetekednek a budai árakkal, így sok tulajdonos hiába szeretne megválni nyaralójától, a jelenlegi piacon ezek az árak nehezen nyomhatók le a vevők torkán. Az ágazatot az elmúlt időszakban a gazdasági válság, az építőipari költségek növekedése és a túlárazott kínálat alakította.			
2024. novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 695 100 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 478 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 11,9, a nettó átlagkereset 11,8, a reálkereset pedig 7,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 550 800 forintot, a nettó kereset mediánértéke 383 400 forintot ért el, 12,5, illetve 13,3%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit.			
Egyre többet hallani olyan esetekről, hogy egy duguláselhárítást több százezer, vagy akár milliós tételként számláznak ki szolgáltatók az ország különböző területein. Mi ennek az oka, mik a reális árak? A THT Batuska Csabát, Drain Expert Kft. ügyvezetőjét kérdezte a témában.			
2025. január 1-jétől komoly változás lép életbe a francia ingatlanpiacon: a legrosszabb energetikai besorolást (G) elnyert lakásokra nem lehet új bérleti szerződést kötni. Ez az intézkedés várhatóan jelentősen szűkíti a kiadó ingatlanok piacát.			
A FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. április végén hirdette ki társadalmi egyeztetésre a "TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL" tárgyú pályázati felhívást. A készülő pályázat a távfűtött társasházak lakói számára nyújt lehetőséget arra, hogy teljes egészében állami támogatásból tegyék mérhetővé és szabályozhatóvá lakásaik távfűtését. A május 29-ei eINGATLAN 2025 ingyenes távoli részvételű webinaron és konferencián a FEAK projektvezetője is előad a témában!			
Megjelent a Kormány 5/2025. (I. 25.) Korm. rendelete az alanyi adómentesség választhatóságára jogosító értékhatár emeléséről, mely szerint 2025. január 1-től megemelkedik az ÁFA alanyi adómentesség határa.			
A Magyar Közlöny január 23-i kiadásában megjelent egy kormányhatározat, amely a lakossági rezsivédelemhez kapcsolódó 2025 első negyedévi előirányzat-átcsoportosításokat részletezi. A kormány 374,6 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül, amelyet az Energiaügyi Minisztérium Lakossági Rezsivédelmi Alapjáról a "Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások" című sorra irányítottak át. Cikkünkben leírjuk mit is jelent ez.			
Az elmúlt években az ingatlanárak jelentős növekedése nemcsak Budapesten, hanem vidéken is kihívást jelentett az otthonteremtésre vágyók számára. A lakásbérleti díjak szintén folyamatosan emelkedtek, ami sokakat arra ösztönzött, hogy alternatív megoldások után nézzenek. Az egyik ilyen lehetőség a mobilházak vásárlása, amelyek elérhetőbb áron kínálnak lakhatási alternatívát. A vásárlás előtt azonban érdemes alaposan tájékozódni, hogy a legjobb döntést hozhassuk meg. Cikkünkben megtalálhatók a legfontosabb információk a  témában.			





























